Mercedes-Benz S-Class năm 2021














































































Mô tả
Bảng giá các phiên bản
Phiên bản | Màu sắc | Giá (triệu đồng) |
---|---|---|
Mercedes-Benz S 450 | 5 tỷ 059 triệu | |
Mercedes-Benz S 450 Luxury | 5 tỷ 379 triệu | |
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC | 8 tỷ 199 triệu | |
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC | 15 tỷ 990 triệu |
Thông số kỹ thuật
Đường kính lazăng (inch) | 19 |
Cảm biến áp suất lốp | Không |
Số chỗ | 5 |
Chiều dài (mm) | 5.300 |
Chiều rộng (mm) | 1.937 |
Chiều cao (mm) | 1.503 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.216 |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.999 |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 367 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500 |
Hệ thống truyền động | RWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Tên động cơ | M 256 E30 DEH LA GR + 48V Mild Hybrid EQ Boost |
Cấu tạo động cơ | I6 |
Tăng tốc 0-100 km/h | 5,3 |
Âm thanh | 15 loa Burmester 3D |
Cruise Control | Có |
Adaptive Cruise Control | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Đường kính lazăng (inch) | 20 |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Số chỗ | 5 |
Chiều dài (mm) | 5.300 |
Chiều rộng (mm) | 1.937 |
Chiều cao (mm) | 1.503 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.216 |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.999 |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 367 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500 |
Hệ thống truyền động | RWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Tên động cơ | M 256 E30 DEH LA GR + 48V Mild Hybrid EQ Boost |
Cấu tạo động cơ | I6 |
Tăng tốc 0-100 km/h | 5,3 |
Âm thanh | 15 loa Burmester 3D |
Cruise Control | Có |
Adaptive Cruise Control | Không |
Cảnh báo điểm mù | Không |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Không |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | Không |
Đường kính lazăng (inch) | 20 |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Số chỗ | 4 |
Chiều dài (mm) | 5.469 |
Chiều rộng (mm) | 1.956 |
Chiều cao (mm) | 1.510 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.396 |
Dung tích xy lanh (cc) | 2.999 |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 367 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500 |
Hệ thống truyền động | AWD |
Loại động cơ | Tăng áp |
Tên động cơ | M 256 E30 DEH LA GR + 48V Mild Hybrid EQ Boost |
Cấu tạo động cơ | I6 |
Tăng tốc 0-100 km/h | 5,6 |
Âm thanh | 15 loa Burmester 3D |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Đường kính lazăng (inch) | 21 |
Cảm biến áp suất lốp | Có |
Số chỗ | 4 |
Chiều dài (mm) | 5.469 |
Chiều rộng (mm) | 1.956 |
Chiều cao (mm) | 1.510 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.396 |
Dung tích xy lanh (cc) | 5.980 |
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 612 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 900 |
Hệ thống truyền động | AWD |
Loại động cơ | Tăng áp kép |
Tên động cơ | M279 E60 LA V12 biturbo |
Cấu tạo động cơ | |
Tăng tốc 0-100 km/h | 4,5 |
Âm thanh | 31 loa Burmester High-end 4D |
Cruise Control | Không |
Adaptive Cruise Control | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Phòng tránh va chạm điểm mù | Có |
Hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |