BMW X7 năm 2019












Mô tả
Bảng giá các phiên bản
Phiên bản | Màu sắc | Giá (triệu đồng) |
---|---|---|
X7 xDrive40i M Sport | 5 tỷ 869 triệu | |
X7 xDrive40i Pure Excellence | 6 tỷ 889 triệu |
Phiên bản | Màu sắc | Giá (triệu đồng) |
---|---|---|
X7 xDrive40i M Sport | 5 tỷ 869 triệu | |
X7 xDrive40i Pure Excellence | 6 tỷ 889 triệu |
Bộ lọc