Thông số kỹ thuật xe Hyundai Accent 2022 – Đánh giá chi tiết xe Hyundai Accent
Hyundai Accent 2022 là mẫu xe thuộc phân khúc B đang được ưu chuộng tại Việt Nam. Xe có phiên bản 1.4MT, 1.4AT và 1.4AT và 6 màu giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn: Trắng; Bạc; Đỏ; Đen; Ghi; vàng; Vàng cát. Đặc biệt. Bài viết dưới đây Chợ Xe viết về thông số kỹ thuật xe Hyundai Accent 2022.
Thông số kỹ thuật xe Huyndai Accent 2022
Kích thước, trọng lượng xe Hyundai Accent Với kích thước dài – rộng – cao theo thứ tự: 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm) và chiều dài cơ sở lên đến 2.600, thông số này giúp Accent trở thành chiếc sedan hạng B rộng bậc nhất phân khúc.. Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe 150mm, giúp xe di chuyển êm ái trên mọi địa hình.
Thông số | Accent 1.4MT | Accent 1.4AT | Accent 1.4AT đặc biệt |
Kích thước xe Hyundai Accent 2021 | |||
Chiều Dài x Rộng x Cao | 4.440 x 1.729 x 1.470 (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 2.600 (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe | 150 (mm) | ||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | ||
Hệ thống treo trước | McPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
Thu mua ô tô cũ giá cao toàn quốc. Hotline: 0906839616 – Mr. Tài
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Accent về ngoại thất
Trang bị ngoại thất của Hyundai Accent 2022 tương đối đồng đều nhau, ngay cả phiên bản cao cấp nhất của xe cũng sử dụng chung trang bị ngoại thất với các phiên bản còn lại. Ví dụ tất cả các phiên bản đều sử dụng cụm đèn pha Bi-Halogen Projector.
Thông số kỹ thuật | Hyundai Accent 1.4 MT | Hyundai Accent 1.4 AT | Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt |
Chất liệu la-zăng | Hợp kim nhôm | ||
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | ||
Đèn định vị LED | Có | ||
Đèn pha – cos | Bi-Halogen | ||
Cảm biến đèn tự động | Có | ||
Đèn hỗ trợ vào cua | Có | ||
Đèn sương mù Projector | Có | ||
Gương hậu gập, chỉnh điện, sấy kính | Có | ||
Ăng ten vây cá mập | Có | ||
Kính lái chống kẹt | Có | ||
Lưới tản nhiệt mạ chrome đen | Có | ||
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | ||
Chắn bùn trước và sau | Có | ||
Cụm đèn hậu dạng LED | Có | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng ; (CTBA) | ||
Phanh trước/Phanh sau | Đĩa/Đĩa | ||
Lốp xe | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
Xem thêm: Thông số kỹ thuật VinFast Lux A2.0 2022 – Đánh giá chi tiết xe VinFast Lux A2.0
Thông số tiện nghi nội thất trên xe Hyundai Accent
Ở bên trong Accent mới, hầu hết những cập nhật được Hyundai thực hiện đều tập trung trên bảng điều khiển. Khác biệt rõ ràng nhất là ở màn hình thông tin giải trí. Thay vì sử dụng màn hình cảm ứng 7 inch đặt chìm bên trong bảng điều khiển thì giờ đây, thương hiệu đến từ Hàn Quốc sử dụng màn hình kích thước 8 inch đặt nổi.
Thiết kế giúp hạn chế tối đa hiện bóng nắng, gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát và vận hành hệ thống giải trí của người dùng.
Thông số kỹ thuật | Hyundai Accent 1.4 MT | Hyundai Accent 1.4 AT | Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt |
Cụm đồng hồ điều khiển | Digital cùng màn hình siêu sáng 4,2’’ | Digital cùng màn hình siêu sáng 4,2’’ |
Digital cùng màn hình siêu sáng 4,2’’
|
Khởi động nút bấm | Không | Có | |
Bọc da vô lăng và cần số | Có | ||
Chìa khóa có chức năng khởi động từ xa | Không | Có | |
Khóa cửa tự động khi vận hành | Có | ||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | |
Tựa đầu ba vị trí hàng ghế sau | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | ||
Ngăn làm mát | Có | ||
Cửa sổ trời | Không | Có | |
Số loa | 6 | ||
Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | ||
Hệ thống AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | Có | ||
Điều khiển hành trình Cruise Control | Không | Có | |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/AUX/Radio/MP4/Apple Carplay/ Android Auto | ||
Sạc điện thoại không dây | Không | Có |
Xem thêm: Thông số kỹ thuật Mazda 3 2022 – Đánh giá chi tiết xe Mazda 3
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Accent 2022: Trang bị an toàn
Thông số kỹ thuật | Hyundai Accent 1.4 MT | Hyundai Accent 1.4 AT | Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt |
Cảm biến lùi | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Ổn định chống trượt thân xe VSM | Có | ||
Gương chống chói tự động ECM | Không | Có | |
Kiếm soát lực kéo TCS | Có | ||
Số túi khí | 2 | 6 | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Chìa khóa mã hóa và hệ thống chống trộm Immobillizer | Có |
Tham gia group Facebook Chợ xe để thảo luận và cập nhật thông tin ô tô mới nhất
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Accent về động cơ
Thông số | Accent 1.4MT | Accent 1.4AT | Accent 1.4AT đặc biệt |
Động cơ – Hộp số | |||
Mã động cơ | Kappa 1.4 MPI | ||
Dung tích công tác | 1,368 (cc) | ||
Công suất cực đại | 100/6,000 (Ps) | ||
Momen xoắn cực đại | 132/4,000 (N.m) | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 45 (L) | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | ||
Hộp số | 6AT / 6MT | ||
Hệ thống treo trước | MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
Mời quý đọc giả LIKE và FOLLOW trang Facebook Chợ xe để cập nhật được những thông tin mới nhất.
Xem Video giá xe mới tại Youtube Chợ Xe
Comments
Powered by Facebook Comments